耐高溫接近開關(guān)
種類分為-25~100℃;-40~+70℃;-25~120℃;-40~200℃
★放大電路一體式設(shè)計,★內(nèi)部元件全部采用進(jìn)口件★最高可在200℃的惡劣環(huán)境中應(yīng)用
★使用壽命長、高可靠性★短路、極性反接保護(hù)★防水等級:IP67,可在水中應(yīng)用
廣泛應(yīng)用于鋼鐵、冶金、玻璃等制造行業(yè)
額外動作距離 Sn(mm) | 5 8 |
標(biāo)準(zhǔn)檢測體 (鐵) | 20*20*1t |
具 備 型 號 | DC型 | NPN | 常 開 | KJT-J18GW(M)-ZNK |
常 閉 | KJT-J18GW(M)-ZNB |
常開+常閉 | KJT-J18GW(M)-ZNKB |
PNP | 常 開 | KJT-J18GW(M)-ZPK |
常 閉 | KJT-J18GW(M)-ZPB |
常開+常閉 | KJT-J18GW(M)-ZPKB |
二線制 | 常 開 | KJT-J18GW(M)-ZK |
AC型 | 常 開 | KJT-J18GW(M)-JK |
常 閉 | KJT-J18GW(M)-JB |
常開+常閉 |
|
|
|
額定工作電壓(V) | (紋波峰值<=15%) DC | 10…36V |
AC | 20…250V |
額定工作電流 (mA) | DC:200mA AC:400mA |
最高工作頻率 (Hz) | DC:1500Hz AC:25Hz |
回 差 | <=15%Sn |
重復(fù)精度 | <=2%Sn |
電 壓 降 (DC:三、四線/DC:三線/AC:DG 二線) (V) | <1.5V/<4V/<6V |
消耗電流 (DC:三、四線) (mA) | <15mA |
泄漏電流 (DC:三、四線/DC:三線/AC:DG 二線) (mA) | <0.05/<0.4/<1.6 |
極性保護(hù) ▲ 短路保護(hù) ■ | ▲ ■ |
動作指示 |
|
工作環(huán)境溫度 | -25~100℃;-40~+70℃;-25~120℃;-40~200℃ |
外殼材料 | 黃銅鍍鉻 |
連接方式 Y:引線 J:內(nèi)接線 C:插件 | Y |
防護(hù)等級 | IP67 |
符合標(biāo)準(zhǔn) |
|
電氣接線圖 備注:外形尺寸可按用戶要求生產(chǎn) |
|